


Demografi Penduduk
Penduduk
595
Kepala Keluarga
132
Laki-laki
280
Perempuan
315
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
8
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 12 | 4 | 16 |
4 - 5th | 4 | 9 | 13 |
6 - 12th | 45 | 33 | 78 |
13 - 16th | 20 | 48 | 68 |
17th | 8 | 6 | 14 |
18 - 25th | 51 | 54 | 105 |
26 - 30th | 22 | 33 | 55 |
31 - 35th | 21 | 20 | 41 |
36 - 40th | 18 | 20 | 38 |
41 - 65th | 74 | 75 | 149 |
66 - 70th | 1 | 10 | 11 |
71 - 80th | 2 | 4 | 6 |
> 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

