Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 744.205.000 | 484.323.000 | 259.882.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 257.135.000 | 78.734.400 | 178.400.600 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 43.099 | -43.099 |
4.3.9.99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 39.000.000 | 12.000.000 | 27.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 9.519.056 | 2.811.014 | 6.708.042 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 117.000.000 | 36.000.000 | 81.000.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 14.200.000 | 4.300.000 | 9.900.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 360.000 | 60.000 | 300.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.052.000 | 342.000 | 1.710.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 127.992 | 21.332 | 106.660 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 767.952 | 127.992 | 639.960 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 57.850.000 | 17.800.000 | 40.050.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 11.820.165 | 7.417.000 | 4.403.165 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.322.000 | 1.570.000 | 3.752.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 34.081.000 | 11.970.000 | 22.111.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 610.000 | 0 | 610.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 6.700.000 | 0 | 6.700.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 132.000.000 | 44.000.000 | 88.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 5.950.000 | 3.850.000 | 2.100.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 |
5.2.2.08 | 44.250.000 | 0 | 44.250.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 9.500.000 | 4.750.000 | 4.750.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 4.523.000 | 4.523.000 | 0 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 |
5.2.5.08 | 16.250.000 | 5.000.000 | 11.250.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 19.420.000 | 19.341.509 | 78.491 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 5.406.000 | 0 | 5.406.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 15.000.000 | 6.500.000 | 8.500.000 |
5.3.3.04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor | 69.496.000 | 0 | 69.496.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 24.650.000 | 19.336.000 | 5.314.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 212.615.500 | 160.115.500 | 52.500.000 |
5.3.4.05 | 2.330.500 | 2.330.500 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 41.400.000 | 41.400.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 96.691.000 | 96.691.000 | 0 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 75.600.000 | 37.800.000 | 37.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.165 | 1.090.311 | -1.084.146 |