Demografi Penduduk
Penduduk
598
Kepala Keluarga
133
Laki-laki
282
Perempuan
316
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
9
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 4 | 13 |
| 4 - 5th | 5 | 6 | 11 |
| 6 - 12th | 42 | 34 | 76 |
| 13 - 16th | 21 | 39 | 60 |
| 17th | 5 | 11 | 16 |
| 18 - 25th | 53 | 54 | 107 |
| 26 - 30th | 26 | 35 | 61 |
| 31 - 35th | 18 | 23 | 41 |
| 36 - 40th | 22 | 18 | 40 |
| 41 - 65th | 76 | 79 | 155 |
| 66 - 70th | 1 | 8 | 9 |
| 71 - 80th | 2 | 7 | 9 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
