SID

SID

July 11, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

599

Kepala Keluarga

133

Laki-laki

282

Perempuan

317

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

8

Usia L P Total
0 - 3th 10 5 15
4 - 5th 7 7 14
6 - 12th 41 32 73
13 - 16th 21 46 67
17th 8 7 15
18 - 25th 51 55 106
26 - 30th 24 33 57
31 - 35th 19 24 43
36 - 40th 21 20 41
41 - 65th 75 75 150
66 - 70th 1 8 9
71 - 80th 2 6 8
> 80th 2 2 4

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Perangkat Desa

Berita

Galeri Video