Demografi Penduduk
Penduduk
598
Kepala Keluarga
133
Laki-laki
282
Perempuan
316
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
9
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 4 | 13 |
| 4 - 5th | 7 | 7 | 14 |
| 6 - 12th | 40 | 33 | 73 |
| 13 - 16th | 23 | 41 | 64 |
| 17th | 6 | 11 | 17 |
| 18 - 25th | 52 | 54 | 106 |
| 26 - 30th | 25 | 34 | 59 |
| 31 - 35th | 17 | 22 | 39 |
| 36 - 40th | 23 | 18 | 41 |
| 41 - 65th | 75 | 80 | 155 |
| 66 - 70th | 1 | 8 | 9 |
| 71 - 80th | 2 | 6 | 8 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
