SID

SID

April 26, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

599

Kepala Keluarga

133

Laki-laki

282

Perempuan

317

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

8

Usia L P Total
0 - 3th 11 5 16
4 - 5th 6 8 14
6 - 12th 44 33 77
13 - 16th 20 46 66
17th 7 9 16
18 - 25th 52 53 105
26 - 30th 22 34 56
31 - 35th 21 21 42
36 - 40th 19 20 39
41 - 65th 75 75 150
66 - 70th 1 9 10
71 - 80th 2 5 7
> 80th 2 2 4

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Perangkat Desa

Berita

Galeri Video