Demografi Penduduk
Penduduk
598
Kepala Keluarga
133
Laki-laki
282
Perempuan
316
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
9
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 9 | 4 | 13 |
| 4 - 5th | 7 | 6 | 13 |
| 6 - 12th | 40 | 34 | 74 |
| 13 - 16th | 22 | 41 | 63 |
| 17th | 7 | 11 | 18 |
| 18 - 25th | 51 | 53 | 104 |
| 26 - 30th | 26 | 35 | 61 |
| 31 - 35th | 17 | 22 | 39 |
| 36 - 40th | 22 | 18 | 40 |
| 41 - 65th | 76 | 79 | 155 |
| 66 - 70th | 1 | 9 | 10 |
| 71 - 80th | 2 | 6 | 8 |
| > 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
