Demografi Penduduk
Penduduk
598
Kepala Keluarga
133
Laki-laki
282
Perempuan
316
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
9
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 10 | 5 | 15 |
4 - 5th | 6 | 7 | 13 |
6 - 12th | 42 | 32 | 74 |
13 - 16th | 21 | 41 | 62 |
17th | 7 | 12 | 19 |
18 - 25th | 51 | 54 | 105 |
26 - 30th | 25 | 34 | 59 |
31 - 35th | 17 | 22 | 39 |
36 - 40th | 23 | 18 | 41 |
41 - 65th | 75 | 79 | 154 |
66 - 70th | 1 | 8 | 9 |
71 - 80th | 2 | 6 | 8 |
> 80th | 2 | 2 | 4 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

