SID

SID

July 3, 2025

Demografi Penduduk

Penduduk

599

Kepala Keluarga

133

Laki-laki

282

Perempuan

317

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

8

Usia L P Total
0 - 3th 10 5 15
4 - 5th 7 7 14
6 - 12th 42 32 74
13 - 16th 20 47 67
17th 9 7 16
18 - 25th 50 54 104
26 - 30th 24 34 58
31 - 35th 20 23 43
36 - 40th 20 20 40
41 - 65th 75 75 150
66 - 70th 1 8 9
71 - 80th 2 6 8
> 80th 2 2 4

APBDesa 2025

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Perangkat Desa

Berita

Galeri Video