KANTOR KEPALA DESA DAGASULI
| Tahun | : | 2015 |
| Lokasi | : | RT 004 Desa Dagasuli |
| Biaya | : | Rp. 189,028,500 |
| Volume | : | 1 |
| Sumber Dana | : | DANA DESA |
| Pelaksana | : | Tim Pengelola Kegiatan / TPK |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2015 |
| Lokasi | : | RT 004 Desa Dagasuli |
| Biaya | : | Rp. 189,028,500 |
| Volume | : | 1 |
| Sumber Dana | : | DANA DESA |
| Pelaksana | : | Tim Pengelola Kegiatan / TPK |
| Manfaat | : | |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
