PEMBANGUNAN PAUD INTEGRASI 3 LOKAL
Tahun | : | 2016 |
Lokasi | : | RT 001 DESA DAGASULI |
Biaya | : | Rp. 199,986,000 |
Volume | : | 1 UNIT |
Sumber Dana | : | DANA DESA T.A. 2026 |
Pelaksana | : | TPK Desa Dagasuli |
Manfaat | : | |
Keterangan | : |
Foto Dokumentasi




Tahun | : | 2016 |
Lokasi | : | RT 001 DESA DAGASULI |
Biaya | : | Rp. 199,986,000 |
Volume | : | 1 UNIT |
Sumber Dana | : | DANA DESA T.A. 2026 |
Pelaksana | : | TPK Desa Dagasuli |
Manfaat | : | |
Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel